BioVLAB-MMIA-NGS-RESULT page delivers,
(1) miRNA analysis result (2) mRNA analysis result, (3) miRNA-mRNA integrated analysis result, (4) Gene set analysis result, and (5) miRNA-mRNA targeting network analysis result.

Each result contains additonal links to download or detail information.

Sample Information

sample_num replicate_num pair(R1/R2) NAME adaptor
1 1 R1 GSM984482 NA
1 2 R1 GSM984483 NA
1 3 R1 GSM984484 NA
1 4 R1 GSM984485 NA
1 5 R1 GSM984486 NA
1 6 R1 GSM984487 NA
1 7 R1 GSM984492 NA
1 8 R1 GSM984493 NA
2 1 R1 GSM984488 NA
2 2 R1 GSM984489 NA
2 3 R1 GSM984490 NA
2 4 R1 GSM984491 NA
sample_num replicate_num pair(R1/R2) NAME adaptor
1 1 R1 GSM984494 NA
1 2 R1 GSM984495 NA
1 3 R1 GSM984496 NA
1 4 R1 GSM984497 NA
1 5 R1 GSM984498 NA
1 6 R1 GSM984499 NA
1 7 R1 GSM984504 NA
1 8 R1 GSM984505 NA
2 1 R1 GSM984500 NA
2 2 R1 GSM984501 NA
2 3 R1 GSM984502 NA
2 4 R1 GSM984503 NA

miRNA Analysis Result

DEmiRs AveExpr log2FoldChange t B P.Value adj.P.Val
hsa-miR-125b 8.85778583333275 2.04316374999987 5.21569032469301 0.792240355379573 0.000222837914780156 0.0180488363429504
hsa-miR-486-3p 0.950964250000411 1.7684561250003 5.18117640681397 0.735983257896113 0.000235785545964483 0.0180488363429504
hsa-miR-141 4.62585100000136 -6.2153107499988 -5.13106322662176 0.653992657976757 0.000256011863020573 0.0180488363429504
hsa-miR-1281 1.44570341666638 -0.999601000000463 -4.67041271234687 -0.11618153973131 0.000554454873829279 0.0360822171738131
hsa-miR-100 7.04316433333388 5.9142685 4.52760611515328 -0.360681924906623 0.000708637276850996 0.0428219383011388
hsa-miR-183 6.82367166666704 -3.26927500000029 -4.25380487818133 -0.836307251692934 0.00114254887195234 0.0644397563781118
hsa-miR-140-3p 6.54976333333419 1.70922625000114 4.20543276358073 -0.921199453017236 0.00124433233111977 0.065794072007958
hsa-miR-331-5p 2.52114302500038 -2.56284217499833 -3.95036465523555 -1.37258963123953 0.00196001894661434 0.0975397664021019
hsa-miR-29b-2-star 3.73978416666713 -2.69642500000067 -3.81517469850683 -1.61405059899577 0.00250059081513797 0.117527768311485
hsa-miR-199a-5p 1.56728846666737 4.54164079999911 3.76655956871551 -1.70119193057481 0.00273065547126325 0.121586027825722
hsa-miR-23a-star 6.13555999999981 2.09126249999929 3.70436649379118 -1.81287906513397 0.0030570318090559 0.129312445523064
hsa-miR-199a-3p 1.94796335000048 4.50801884999971 3.6194630190131 -1.96567665108963 0.00356832444014097 0.143752498874251
hsa-miR-138-1-star 2.31677916666762 2.53266875000052 3.51181389939467 -2.15983613914148 0.00434474261642121 0.156360721917282
hsa-miR-1303 2.3957947499999 -2.49127574999929 -3.48968962175708 -2.19978511496337 0.00452459052053808 0.156360721917282
hsa-miR-550-star 2.33728758333312 -1.86989224999974 -3.47913733592848 -2.21884319219499 0.00461302473449034 0.156360721917282
hsa-miR-214 2.54493991666723 5.20135137499825 3.47658224161498 -2.22345822902578 0.00463470146446437 0.156360721917282
hsa-miR-501-5p 2.71393333333302 -2.91257749999893 -3.44171849402237 -2.28644265350548 0.00494105605572945 0.156360721917282
hsa-miR-182 10.2555699999996 -1.58262749999987 -3.41672585663522 -2.33160673188723 0.00517328642242122 0.156360721917282
hsa-miR-375 4.50110485750063 -6.45164405250158 -3.41653947404035 -2.33194357536389 0.00517505935423628 0.156360721917282
hsa-miR-548b-3p 0.314274441666407 0.639117462499997 3.36040348519991 -2.43341125833367 0.00573815775111587 0.161066887067967
hsa-miR-342-5p 4.55177083333248 -2.89158874999984 -3.33826220678572 -2.47343674625191 0.00597701570802203 0.161066887067967
hsa-miR-200c-star 2.81260658333358 -3.25861587500043 -3.33164590684306 -2.48539726732686 0.00605033028997949 0.161066887067967
hsa-miR-135a 0.326143908333699 1.01389926250048 3.3278890721161 -2.49218860044093 0.00609236452266543 0.161066887067967
hsa-miR-664-star 2.36761166666605 -1.9791625000002 -3.27590192622955 -2.58615962110003 0.00670535403379968 0.171900894321046
hsa-miR-125b-2-star 2.65268149999978 -1.85933924999804 -3.22897308336557 -2.67096098911032 0.00731217426277059 0.173870857834318
hsa-miR-409-3p 1.90353000000011 1.95254999999836 3.22417482333622 -2.67962934671591 0.00737726538266944 0.173870857834318
hsa-miR-26b 2.16731266666716 -2.22417025000008 -3.20394087729714 -2.7161776173303 0.00765824755253688 0.173870857834318
hsa-miR-302c 0.391618502500346 0.745892246253581 3.20386733235641 -2.71631044267579 0.0076592883027942 0.173870857834318
hsa-miR-383 1.10341616666801 1.26446449999828 3.19333599808483 -2.73532904912435 0.00780980212494573 0.173870857834318
hsa-miR-432 1.01557631666678 1.71057515000073 3.15153701852682 -2.81078219663812 0.00843718523072249 0.180344263556663
hsa-miR-148a 2.78406530833344 -3.42722157500122 -3.14323777674529 -2.82575662316369 0.00856766941619249 0.180344263556663
hsa-miR-155 3.94121633333398 5.27357799999998 3.12214132345588 -2.86380946082117 0.00890857247312445 0.180344263556663
hsa-miR-214-star 0.780471847499612 1.79891535375104 3.10731136775357 -2.89054816702521 0.00915634777468345 0.180344263556663
hsa-miR-1302 0.520731025000842 0.57515846249832 3.10671624711314 -2.89162098204969 0.00916643419968856 0.180344263556663
hsa-miR-548d-5p 0.375310249999269 0.529393124999343 3.05088839125799 -2.99218476323736 0.0101639954947844 0.19542591337699
hsa-let-7f-1-star 0.451816916665141 0.573130625002429 2.93719708387677 -3.19639377917075 0.0125444165643139 0.231764766558588
hsa-miR-517-star 1.25219999999848 0.757762500001285 2.93472802419342 -3.20081807572557 0.0126018667395923 0.231764766558588
hsa-miR-106b 10.3518533333334 -1.20764374999925 -2.85763530539134 -3.33868791222015 0.0145336958846817 0.26160652592427
hsa-miR-486-5p 2.30354375000008 2.70819562500231 2.79741726116338 -3.44596520765368 0.0162449578596033 0.274735876025907
hsa-miR-501-3p 4.09117200000032 -2.6285227499991 -2.79237327142224 -3.45493250276446 0.0163970470514448 0.274735876025907
hsa-miR-338-5p 1.46767825000013 1.00846387500035 2.77888905661521 -3.47889010557652 0.0168105832349968 0.274735876025907
hsa-miR-17-star 4.2693275 -1.88912249999933 -2.77041641234794 -3.49393228003361 0.0170756830338206 0.274735876025907
hsa-miR-222 7.85922750000094 5.63838374999843 2.75293659259407 -3.52493728412356 0.017635730815562 0.274735876025907
hsa-miR-223 0.46432455249972 0.518291921247724 2.74949951173849 -3.53102925457579 0.0177479693779922 0.274735876025907
hsa-miR-217 0.550037916666561 0.929400124999025 2.71826271066713 -3.58632252657023 0.018800867051066 0.274735876025907
hsa-miR-200a 3.47136875000027 -4.8914688749979 -2.71577866027623 -3.59071394254693 0.0188871928958191 0.274735876025907
hsa-miR-30e 3.90366999999977 -2.66165624999833 -2.71237343158756 -3.59673246445761 0.0190061665281284 0.274735876025907
hsa-miR-221 8.05563975000091 5.26464037500074 2.71115897015339 -3.59887855469122 0.0190487763713081 0.274735876025907
hsa-miR-378-star 2.6420945000004 -1.37494274999968 -2.71001882268625 -3.6008931355005 0.0190888645121064 0.274735876025907
hsa-miR-660 3.54393600000028 -2.31114824999979 -2.70262166067266 -3.61395907572034 0.0193509780694998 0.274735876025907
hsa-miR-338-3p 0.491794600000615 -0.496304699996821 -2.69888261275133 -3.62056056173446 0.0194848139025466 0.274735876025907
hsa-miR-574-3p 7.75697916666549 1.48495250000106 2.67025958460108 -3.67102839721735 0.0205399670809119 0.28486577295822
hsa-miR-518e-star 0.202678891664999 0.458912037504084 2.62952816760577 -3.7426295999502 0.0221388672059441 0.302088413810141
hsa-miR-144-star 0.51195800833401 0.921525362499615 2.61192060413223 -3.77349885061585 0.0228672554552476 0.303209361111181
hsa-miR-623 0.769430402499736 0.796531646251832 2.61024401334122 -3.77643551600934 0.0229378240084109 0.303209361111181
hsa-miR-523 0.447339775000014 -0.566710424996963 -2.57681704196743 -3.83488404981 0.0243900813874503 0.311220976442324
hsa-miR-320a 11.0908333333343 0.819024999999282 2.57382811281083 -3.84010073630188 0.0245242304591636 0.311220976442324
hsa-miR-29a-star 0.271353233334138 0.579937524999042 2.56973278617594 -3.84724584371217 0.0247092073657006 0.311220976442324
hsa-miR-320b 11.055066666667 0.764674999997796 2.56301915940349 -3.85895250280225 0.025015397633662 0.311220976442324
hsa-miR-19a 3.08374049999934 -2.01275100000281 -2.52797236694163 -3.91992780771613 0.0266748440051619 0.325186731280153
hsa-miR-15b 9.82715249999999 -1.29823499999955 -2.50354022509282 -3.96229512557895 0.0278945965795799 0.325186731280153
hsa-miR-143 1.77030831666806 3.82947890000069 2.49909394066766 -3.96999251509027 0.0281223308385567 0.325186731280153
hsa-miR-379 1.05685840833371 2.15800401250182 2.49015542190791 -3.98545465054064 0.0285856303351538 0.325186731280153
hsa-miR-145-star 0.277417449999692 0.738790950001316 2.48681545890226 -3.99122800985899 0.0287606415078951 0.325186731280153
hsa-miR-621 0.936189508334151 0.858969737499948 2.48602859987972 -3.9925878145904 0.0288020233605442 0.325186731280153
hsa-miR-708-star 0.666418274999442 -0.531963674999908 -2.48552362685481 -3.99346041240359 0.0288286109290916 0.325186731280153
hsa-miR-199b-3p 1.85910768333268 3.56726683749941 2.47697366728368 -4.00822674586361 0.0292824105110534 0.325959464373042
hsa-miR-200a-star 2.68982874999984 -3.60566099999787 -2.44655400428945 -4.06063736661642 0.0309537987647658 0.340089789025869
hsa-miR-342-3p 9.03362250000036 -1.3683262499994 -2.43882742845581 -4.07391753396301 0.0313928238473271 0.340491397113317
hsa-miR-146b-5p 2.0666138750006 -1.75818112500104 -2.42478240249072 -4.09802345993189 0.0322063319497748 0.344073002037048
hsa-miR-149 4.53207058333252 -3.58332950000018 -2.41115739763187 -4.12136562444998 0.0330149511166092 0.344073002037048
hsa-miR-219-5p 0.823376166666448 0.936593000000592 2.39979622922991 -4.1407965256056 0.0337041638906497 0.344073002037048
hsa-miR-15a 6.07718250000052 -2.0503274999997 -2.39244678846346 -4.15335002500947 0.0341573775230433 0.344073002037048
hsa-miR-193b 6.12583525000058 -2.91205424999954 -2.39084208445588 -4.15608929523445 0.0342571121493908 0.344073002037048
hsa-miR-200b 4.28382594166688 -5.12968404999911 -2.38563186348746 -4.16497902697217 0.0345828726473961 0.344073002037048
hsa-miR-522-star 0.166914916666154 0.520734499998954 2.3836240712294 -4.168403001857 0.0347092012406509 0.344073002037048
hsa-miR-98 2.55326300000032 -2.18477362500048 -2.37939591150118 -4.17561028152689 0.0349766881503383 0.344073002037048
hsa-miR-196a 4.717556841667 -4.53509927499846 -2.37239129270543 -4.18754072626597 0.0354241944241436 0.344469752676155
hsa-miR-454 2.24435099999994 -2.62607025000063 -2.36442312326425 -4.20109768901218 0.0359399563102034 0.345513670891273
hsa-miR-526b-star 0.17507511999865 0.349760069999268 2.33679983200745 -4.24797275518204 0.0377844015065555 0.355972675695463
hsa-miR-380-star 0.311521283333752 -0.453524524998846 -2.33555778641845 -4.25007587346808 0.0378694335846238 0.355972675695463
hsa-miR-145 1.66319903333325 3.9083313249992 2.31895011707975 -4.27815866561461 0.0390241915709089 0.358692915403457
hsa-miR-100-star 0.364448932498966 0.788590863751368 2.31555721743332 -4.28388700918225 0.0392642198828694 0.358692915403457
hsa-miR-142-5p 0.784509333331689 0.822255624999413 2.31321445210071 -4.2878405984707 0.0394307814805219 0.358692915403457
hsa-miR-573 0.43968778333444 0.513298825000263 2.29262423319779 -4.32252489547517 0.0409240344454348 0.364336908054026
hsa-miR-624-star 0.51912518333386 0.572042349999081 2.28407886652977 -4.33688580089876 0.0415595056312704 0.364336908054026
hsa-miR-596 1.06553808333254 1.04851224999961 2.27527569932563 -4.35165887832921 0.0422239945296696 0.364336908054026
hsa-miR-1207-5p 3.97341583333299 -1.52973875000098 -2.27205113213363 -4.35706480172662 0.0424699215605131 0.364336908054026
hsa-miR-552 1.16027783333414 0.979469874998449 2.27152019149056 -4.35795463416031 0.0425105454113623 0.364336908054026
hsa-miR-362-3p 1.15890308333297 -0.872622125000049 -2.26989440094976 -4.36067889342735 0.0426351700914286 0.364336908054026
hsa-miR-497 1.64269739166638 -2.15855470000078 -2.26051595667722 -4.37637935244606 0.0433609006502665 0.366833219501255
hsa-miR-720 3.71920383333316 -2.87609975000031 -2.2254635659258 -4.43483666549931 0.0461788561238351 0.386805072086777
hsa-miR-223-star 0.239519808333215 0.35086378750065 2.21589594315231 -4.45072992847716 0.0469777489278327 0.389638976401436
hsa-miR-1208 0.605291066666693 -0.533130175000534 -2.20305907324429 -4.4720105934138 0.0480702380131218 0.393540596025509
hsa-miR-518f 0.226050249999579 0.600214875000453 2.19948682709923 -4.47792365879307 0.0483785129865874 0.393540596025509
hsa-miR-505 1.64055255833399 -1.85165708750069 -2.18781897990691 -4.49720983202708 0.0493985127076685 0.398010873816072
hsa-miR-200c 9.58555375000018 -10.4089387500009 -11.2853447160399 8.14933183119856 1.0441122821975e-07 8.83318990739087e-05
hsa-miR-203 5.43548183333394 -7.68443450000011 -7.88451245883202 4.60766269913105 4.62159979258517e-06 0.00126654906366435
hsa-miR-34a-star 2.6839490833337 -2.740615249998 -6.11735088483366 2.19910299327266 5.40708244283207e-05 0.00736177432623888
hsa-miR-34a 6.19894000000024 -5.49133499999971 -7.68437873591896 4.35697313578701 5.98841164853119e-06 0.00126654906366435

mRNA Analysis Result


DEGs AveExpr log2FoldChange t B P.Value adj.P.Val
DAB2 6.0898023337221 3.12060506222175 5.68444943545217 1.58995251323276 0.000107748627466936 0.0215875027609456
cdk15 5.0249776094611 0.782708672834994 5.68250659062713 1.58707723240808 0.000108075884920556 0.0215875027609456
rab25 8.34892211520422 -5.78498457823594 -5.68217692058559 1.5865892826306 0.000108131519587733 0.0215875027609456
lsr 8.9168169163836 -1.88695258098357 -5.67413702967096 1.57468391742663 0.000109497740469039 0.0215875027609456
Col5a1 7.20179613149927 3.11138853161375 5.6730436432718 1.57306404426079 0.000109684945535066 0.0215875027609456
C11orf24 9.24956483529066 0.947302926262285 5.6410918866295 1.52564224233831 0.000115307794562862 0.0224738250082471
Sptbn2 7.3288676637689 -2.18431595379694 -5.62851327519951 1.50692856611717 0.000117604278028853 0.0226339810460748
ccdc99 8.41504978806522 1.63018895736653 5.62230281965491 1.4976796881938 0.00011875590903936 0.0226339810460748
pvrl4 6.46135634529334 -1.65513627919833 -5.61826031096713 1.49165609035362 0.000119511929807419 0.0226339810460748
PLEKHO1 6.63105784419985 1.52224157087554 5.60644351314304 1.4740332947627 0.000121751197327228 0.0226997921408431
LOC401074 5.56254638115618 2.76171960782845 5.58903810604817 1.44803529885525 0.000125130620433913 0.0226997921408431
RAB3D 8.43388895750682 -2.02007073865844 -5.58799912196768 1.44648186228158 0.000125335459484465 0.0226997921408431
PLCL2 4.745882004385 0.890402653248263 5.587811271222 1.44620097888603 0.000125372532676828 0.0226997921408431
Crb3 7.65947830312891 -1.64165972732026 -5.58709918189165 1.44513617768093 0.000125513171986729 0.0226997921408431
SYTL1 7.78374943581561 -2.72150604785402 -5.57587277288349 1.42833838559859 0.000127752585983276 0.022898510389413
NEO1 6.9709127731284 -2.0416551183799 -5.56956022703555 1.41888422793891 0.000129030307020905 0.022922862065882
MYLK 6.60745485131679 2.63244657490244 5.55193875308716 1.39245922690932 0.000132669041354086 0.0233625526770463
SERPINB8 6.61035733752122 1.13845557794604 5.54072296613842 1.37561429062512 0.000135041377132692 0.0235735273559896
TPD52L1 10.4551997505389 -3.76567228659205 -5.52146792434478 1.34664838349233 0.000139219265997657 0.024093334180198
ABI3BP 4.84819442682817 4.45099390634719 5.48384806769141 1.28988507275232 0.000147780810818118 0.0253564083519122
irf6 7.02073755716881 -3.57627980073069 -5.46168846733018 1.25634366790412 0.000153082579672759 0.0260434981943275
LYPD3 7.69365955167006 -2.69698787735703 -5.431783943575 1.21095547127182 0.000160557773274465 0.0270856915839066
epcam 10.0669246042919 -6.53458717323582 -5.41761151807174 1.18939535584401 0.000164234086950157 0.0274749941293701
C10orf57 9.51999117018552 -2.6517560193197 -5.38720935844664 1.14303789854475 0.000172423303516972 0.0286065935380431
Ssh3 8.64255787176741 -1.70944132565472 -5.37461320447575 1.1237882714832 0.000175941455515627 0.0287969142155136
C6orf1 7.49999421770962 1.30888242667249 5.37285197576657 1.12109473464109 0.000176439374770021 0.0287969142155136
CDC42P2 8.6658008162253 0.873880810626183 5.35064895536453 1.08709644909985 0.000182845463647685 0.0293308720830426
C18orf54 6.54691874015388 1.49981354571692 5.34799394373339 1.08302575777436 0.000183627756533121 0.0293308720830426
EFNA1 9.21843798426649 -2.35630591584643 -5.34641675736657 1.0806070721723 0.000184094141094066 0.0293308720830426
CDS1 7.93515624831417 -2.52943553050713 -5.31849726862224 1.03772631037298 0.000192560171632774 0.0304381531143932
GLIPR1 6.78923162206591 3.99622275015609 5.2777475006966 0.974919506977094 0.000205660950042721 0.0322550279070908
TAF9 10.9989070748302 1.16374207732292 5.24984720775382 0.931766922635432 0.000215170141662462 0.0334848108052242
GPR176 6.80108147276647 1.93421987946715 5.19958562457314 0.853721409631295 0.000233488268541503 0.0358457541804105
FHDC1 6.71942510896494 -1.46052818380846 -5.19847133265505 0.851986685176195 0.000233912517939416 0.0358457541804105
Spint2 9.94380891435673 -5.82552358636244 -5.17836696434996 0.82065509833073 0.000241707973142347 0.0367597542487319
SMPD1 6.70106655608561 0.845921643792445 5.16944426138266 0.80672940670576 0.00024525492692139 0.0370187417890745
copz2 6.81714612955518 1.49579599566832 5.14406771983575 0.767056633864987 0.000255645289474859 0.0382990984045358
TSPAN1 8.50912455111114 -2.20484258047676 -5.13667719568132 0.755483799145364 0.000258757660576666 0.038478222489456
Cd24 10.9663368503056 -4.53995567339181 -5.12269856856965 0.733571552737188 0.000264753997153074 0.0390461739931621
LACTB 7.93409044544963 1.28795084547684 5.11866103906013 0.727236892395474 0.000266513032829437 0.0390461739931621
Tmem55a 6.8085375782993 3.03656339122842 5.11433354383288 0.72044449942144 0.000268412055345274 0.0390461739931621
SH2B3 7.0010423720784 3.02468937616594 5.10352005428887 0.703459135542301 0.000273219793627045 0.0394596212738341
ZDHHC23 7.12355056968072 -1.46858020004889 -5.07605099578499 0.660231022594849 0.000285844458028112 0.0409880535351024
GALNT5 4.97315611985881 1.2849459608809 5.06015445019331 0.635161695987799 0.000293429315866798 0.0417772589789076
LOC728705 4.42451420307108 0.607808770725279 5.04963272674802 0.618547348119292 0.000298565779797079 0.0422092114748335
nat14 8.750172544377 1.01480976722114 5.04021740138729 0.603665717456495 0.000303242266577325 0.0425297160498279
Selk 9.84910871656234 0.665789796584205 5.03657908593924 0.597911461344706 0.000305069943271493 0.0425297160498279
NRP1 6.61439909256393 1.59307053746245 5.0281992575009 0.584650485648916 0.00030932365612093 0.0428253268732943
ANKRD28 8.37576164191504 0.769921401115202 5.00672175065018 0.550613792479254 0.000320512977870551 0.0432810483778304
PLXNB1 6.77589292341562 -0.864361766815762 -5.00632553388077 0.549985225484131 0.000320723349269923 0.0432810483778304
Chmp4c 8.62839185123308 -3.11366035566923 -5.00388312829943 0.546110013459085 0.000322023352367842 0.0432810483778304
MYO5C 7.85624922130007 -3.91984468412429 -4.99978913918269 0.539612307358972 0.000324214863911255 0.0432810483778304
ESCO2 5.6759818680335 1.30978503507088 4.99631196512208 0.534091573024879 0.000326088498202422 0.0432810483778304
MYO5B 6.89602516631613 -2.72370815497341 -4.9948412973864 0.531756031857138 0.000326884369585151 0.0432810483778304
PRKCDBP 6.73136818476192 4.57655739964415 4.98853652974224 0.521739830518356 0.00033031947187404 0.0432810483778304
FAM84B 8.77508772572826 -2.10972602137092 -4.98598053409206 0.517677480280729 0.000331722868106653 0.0432810483778304
S100A14 9.82945895407417 -5.36615222464348 -4.97832059072318 0.505497296328612 0.000335966269766815 0.0432810483778304
Eri1 7.18759889861579 1.07474103372208 4.97809273795748 0.505134848611411 0.000336093363753052 0.0432810483778304
tbc1d30 6.66251880176531 -4.08646258322136 -4.97383026781548 0.498353048466025 0.000338480257075573 0.0432810483778304
ST14 7.59294431678598 -3.15197425442243 -4.97258337798316 0.496368666650493 0.000339181849467211 0.0432810483778304
BLNK 5.66232351236584 -3.4750799113549 -4.96999547850531 0.492249365740489 0.000340642871417046 0.0432810483778304
PPAP2A 7.94059013908847 1.85386768548695 4.96284701928615 0.480865524177247 0.000344713040287212 0.0433116874756463
arhgef16 7.54156829332535 -1.41049236403175 -4.95973273254135 0.475903648815785 0.000346502183405749 0.0433116874756463
GPR56 9.16458956077324 -2.8680874842593 -4.95825161466999 0.473543327146522 0.000347356497314025 0.0433116874756463
CCDC6 9.94099862372609 -1.43446279709429 -4.94618443125859 0.454300664664173 0.000354399840923708 0.0439171407811323
LOC728052 3.60880906472131 0.854448764788816 4.93725490270329 0.44004730688184 0.00035970823950648 0.0443014902336968
c20orf108 9.37954859541709 -1.67498925210126 -4.9195631755937 0.411772383543186 0.00037047355599766 0.04512362653803
Frat2 8.36210466873215 -1.46805663362562 -4.91787238385969 0.409067707695105 0.000371519947812197 0.04512362653803
RAB17 7.22814114502468 -1.4061960439652 -4.91528556854251 0.404928880493433 0.000373126874486325 0.04512362653803
C2orf29 9.61009369329293 -0.99856502724621 -4.90340937649648 0.385914507469149 0.000380598510985768 0.0456398411074868
pvrl1 6.73067909261552 -0.723931502497562 -4.90129926566637 0.382533914788529 0.000381942381372741 0.0456398411074868
shox2 5.76231760811648 1.40085480584757 4.88850529081019 0.36202259129433 0.000390197823649202 0.0463504219512291
C1orf106 8.33507305306267 -2.84810030954781 -4.87822798832866 0.34552838257208 0.000396964866780102 0.0468768805918267
Galnt6 8.0551748456226 -2.957832270599 -4.87049648059736 0.333109636258326 0.000402136719254714 0.0472099101698152
GRAMD4 7.7635463739225 -2.1273550357494 -4.85800307465725 0.313023385874414 0.000410643847775704 0.0478461305367469
SSH1 6.76918748500356 1.16896390440366 4.8555694561414 0.309108056321322 0.000412322818573211 0.0478461305367469
SYK 5.55370069542485 -1.80330326669119 -4.85071310615235 0.301292300887644 0.000415694799247553 0.0479601902005438
MICAL2 8.36180257196465 2.93503540175346 4.84682521930397 0.295032672988199 0.000418415168347248 0.0479981971689772
Pde7b 5.1646812964988 1.5957883794211 4.83324539756708 0.273151246718809 0.000428064392954427 0.0486168289717142
DSC2 6.90398738805515 -3.58474049745085 -4.83137560087029 0.270136284375464 0.000429411148225931 0.0486168289717142
kiaa1524 6.7022219706969 1.46715599661096 4.82666724397616 0.262541999450177 0.000432822139188199 0.0486168289717142
TRDMT1 5.45875701522702 1.47003025611788 4.82574303739035 0.261050930254354 0.000433495012998099 0.0486168289717142
DNAJC8 9.06994853997603 0.78106086414661 4.81886667507571 0.249953016658912 0.000438535942728714 0.0489089391682163
PINX1 6.36910320105636 0.757718363492542 4.81266763103639 0.239942308541726 0.000443133008471429 0.0491485919616793
MSC 5.50899583713226 1.47845945754325 4.80568477165671 0.228659105291753 0.000448371877098181 0.0494564034766262
ydjC 9.16609614894403 -0.850609706688424 -4.80086263511314 0.220863135489584 0.00045202752613695 0.0495871726076463
Setd6 6.86773753537595 -1.03896797340832 -4.78888254508672 0.201480204688154 0.000461245422464503 0.0503233796520374
GAA 8.19312876431309 -1.06183128590082 -4.77614529669123 0.180849361547833 0.000471262207141449 0.0511383178830518
IGSF9 6.38364590836773 -1.92700567677164 -4.76413039143942 0.161366962771013 0.000480919893283996 0.0517830455862299
LOC440311 10.8984623894138 -0.885520574018209 -4.75871873295718 0.152585037142711 0.000485337328510331 0.0517830455862299
camk4 4.53650469653356 2.24152521267121 4.7583324064299 0.151957952880401 0.000485654300278237 0.0517830455862299
SH2D5 6.27701199040522 0.966373088134192 4.75606191021927 0.148272053888487 0.000487521574884057 0.0517830455862299
Chic2 8.08526613862514 1.26617423138758 4.74466127267753 0.129753151912807 0.000497011862253686 0.0525132270249619
SPATA5 6.20976313273106 1.18430285619348 4.73991080741317 0.122031098780319 0.00050102322485305 0.0526599017744763
AFAP1 6.45766405292215 1.75107753143376 4.73463710378062 0.113454706592234 0.000505516146567727 0.0528553991788912
LHFP 5.67701116884819 2.15631216564902 4.72703199196202 0.101079825254476 0.000512069714546668 0.05326314816298
CLDN11 5.33729567411618 1.35405008346459 4.72398267877422 0.096115719455705 0.000514722328449221 0.05326314816298
Prkca 6.60803460578581 1.83169087040622 4.71716728370569 0.0850158434687938 0.000520703208360846 0.0536057277325332
igfbp7 8.3420952817139 5.2779756969903 4.70811113907919 0.0702563182503209 0.000528763220707938 0.0541577635495502
COL3A1 5.69913739485217 5.56995325329946 4.70348639108633 0.0627144883605775 0.000532929528963561 0.0541847910936369


  • Input data type is array type. Alignment information is not available.

miRNA mRNA Integrated Analysis Result

DEmiRNAs miRNA_Sample1_count miRNA_Sample1_count miRNA_Sample1_count miRNA_Sample1_count miRNA_Sample1_count miRNA_Sample1_count miRNA_Sample1_count miRNA_Sample1_count miRNA_Sample2_count miRNA_Sample2_count miRNA_Sample2_count miRNA_Sample2_count log2FoldChange P.Value Targeted_DEGs mRNA_Sample1_count mRNA_Sample1_count mRNA_Sample1_count mRNA_Sample1_count mRNA_Sample1_count mRNA_Sample1_count mRNA_Sample1_count mRNA_Sample1_count mRNA_Sample2_count mRNA_Sample2_count mRNA_Sample2_count mRNA_Sample2_count log2FoldChange P.Value
hsa-miR-199a-5p 0.850153938076 1.29007058186 1.05808820552 0.885886636759 0.960764932914 1.51304510919 0.952308490159 0.944848155054 0.888895667242 251.809691591 8.33539172024 182.869415814 4.5416408 0.00273065547126325 ACVR1B 227.65 108.371666667 166.24 193.813333333 173.98 165.581666667 130.686666667 146.106666667 74.3483333333 79.8216666667 82.4933333333 64.05 -1.09958122316175 5.85524529198178e-05
hsa-miR-199a-5p 0.850153938076 1.29007058186 1.05808820552 0.885886636759 0.960764932914 1.51304510919 0.952308490159 0.944848155054 0.888895667242 251.809691591 8.33539172024 182.869415814 4.5416408 0.00273065547126325 CCDC88C 103.285 57.565 96.0225 66.4775 70.62 223.1925 123.8275 61.475 58.4875 22.8975 30.0975 44.2775 -1.31018385488874 0.00397664887145912
hsa-miR-199a-5p 0.850153938076 1.29007058186 1.05808820552 0.885886636759 0.960764932914 1.51304510919 0.952308490159 0.944848155054 0.888895667242 251.809691591 8.33539172024 182.869415814 4.5416408 0.00273065547126325 celsr1 165.2875 163.3275 351.2225 247.0225 242.9975 172.885 223.3175 112.3975 54.15 63.505 40.1125 83.655 -1.77237348780345 4.43702529341539e-05
hsa-miR-199a-5p 0.850153938076 1.29007058186 1.05808820552 0.885886636759 0.960764932914 1.51304510919 0.952308490159 0.944848155054 0.888895667242 251.809691591 8.33539172024 182.869415814 4.5416408 0.00273065547126325 CLK2 1086.45 758.77 1087.35 726.06 977.9 744.77 829.56 779.15 556.13 465.66 546.98 621.02 -0.663390154461174 0.000759605346836061
hsa-miR-199a-5p 0.850153938076 1.29007058186 1.05808820552 0.885886636759 0.960764932914 1.51304510919 0.952308490159 0.944848155054 0.888895667242 251.809691591 8.33539172024 182.869415814 4.5416408 0.00273065547126325 DDR1 1390.3525 3925.6775 3473.4175 2538.59 1819.8 3052.8875 2419.1975 1105.055 674.3975 448.0 504.515 776.5675 -1.95482357353201 7.92301023732674e-05
